
| J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%)aproveitamento | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados atualizados em 12/07/2009como funciona | ||||||||||
| 1 | Atlético-MG | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 12 | 11 | 70 |
| 2 | Internacional | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 66 |
| 3 | Vitória | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | 63 |
| 4 | Palmeiras | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 11 | 8 | 63 |
| 5 | Barueri | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 21 | 14 | 7 | 56 |
| 6 | Grêmio | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 10 | 7 | 50 |
| 7 | Flamengo | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 | 50 |
| 8 | Corinthians | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 46 |
| 9 | Goiás | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 18 | 14 | 4 | 46 |
| 10 | Santo André | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 15 | 0 | 46 |
| 11 | Santos | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 21 | -1 | 43 |
| 12 | Sport | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | 36 |
| 13 | Atlético-PR | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 21 | -8 | 36 |
| 14 | São Paulo | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 36 |
| 15 | Coritiba | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 19 | -4 | 33 |
| 16 | Cruzeiro | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 | 33 |
| 17 | Botafogo | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 16 | -4 | 33 |
| 18 | Fluminense | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33 |
| 19 | Náutico | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 21 | -11 | 26 |
| 20 | Avaí | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 23 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário