
Sáb, 04/07/2009
- 18:30Santos1x0Sport
- 18:30Flamengo2x1Vitória
- 16:00Coritiba2x0São Paulo
- 16:00Goiás1x0Cruzeiro
- 16:00Grêmio4x1Atlético-PR
- 18:30Avaí0x3Palmeiras
- 21:50CorinthiansxFluminense
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%)aproveitamento | ||||||||||
| Dados atualizados em 05/07/2009como funciona | ||||||||||
| 1 | Internacional | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 74 |
| 2 | Atlético-MG | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 12 | 8 | 66 |
| 3 | Vitória | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 59 |
| 4 | Palmeiras | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 10 | 5 | 59 |
| 5 | Flamengo | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 51 |
| 6 | Barueri | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 18 | 13 | 5 | 51 |
| 7 | Goiás | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 18 | 13 | 5 | 51 |
| 8 | Santos | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | 15 | 3 | 48 |
| 9 | Grêmio | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 | 44 |
| 10 | Corinthians | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 45 |
| 11 | Santo André | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 14 | 15 | -1 | 40 |
| 12 | Coritiba | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 | 37 |
| 13 | Cruzeiro | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | 37 |
| 14 | São Paulo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 37 |
| 15 | Fluminense | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 41 |
| 16 | Sport | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 | 29 |
| 17 | Náutico | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 29 |
| 18 | Atlético-PR | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 19 | -9 | 29 |
| 19 | Botafogo | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 25 |
| 20 | Avaí | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 15 | -6 | 25 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário